Ирэх онд спорт цогцолбор, спорт заал барьж, өргөтгөхөд 77.4 тэрбум төгрөг зарцуулна.
Тодруулбал, Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад Биеийн тамир спортын улсын хороо(БТСУХ)-нд харьяалагдах 79 тэрбум 841 сая төгрөгийг тусгажээ.
Үүнээс 77 тэрбум 421 сая төгрөгийг зөвхөн барилга байгууламжид зарцуулах бол 1 тэрбум төгрөгийг тоног төхөөрөмжид, 500 сая төгрөгийг ТЭЗҮ-д зарцуулах аж.
- Барилга байгууламж - 77 тэрбум 421 сая төгрөг
- Их засвар - 920 сая төгрөг
- Тоног төхөөрөмж - 1 тэрбум төгрөг
- ТЭЗҮ (Техник эдийн засгийн үндэслэл) - 500 сая төгрөг
Их засварын хувьд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын спорт, сургалтын цогцолбор, Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын биеийн тамирын талбайн засвар болон БТСУХ-ны байгууллагуудын засварууд багтаж буй.
Харин барилга байгууламж дотроо
- Шинээр барих 16 барилгад 34 тэрбум 855 сая төгрөг,
- Өмнөх онуудад эхлүүлээд, нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай байгаа 34 барилгад 42 тэрбум 565 сая төгрөг зарцуулна.
Шинээр барих:
№ | Нэр | 2022 оны төсөвт /төгрөг/ | Шаардлагатай нийт санхүүжилт /төгрөг/ | Ашиглалтад орох он | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Өвлийн спортын ордны барилга | 19 тэрбум | 2 | 9.5 тэрбум | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга | 11 тэрбум 858 сая | 4 | 2 тэрбум | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сонгинохайрхан дүүргийн Усан спорт сургалтын төвийн барилга | 5 тэрбум | 6 | 1.9 тэрбум | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын спорт цогцолборын барилга | 5 тэрбум 263 сая | 8 | 1.5 тэрбум | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын спорт цогцолборын барилга | 1.9 тэрбум | 10 | 1 тэрбум | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, Салхит багийн спорт заалны барилга | 942.8 сая | 12 | 600 сая | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багахангай дүүргийн 2-р хорооны спорт цогцолборын барилга /150 хүний суудалтай/ | 1 тэрбум 330 сая | 14 | 500 сая | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хэнтий аймгийн Дадал сумын спорт цогцолборын барилгын гадна цахилгаан | 200 сая | 16 | 150 сая | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нийт | 86 тэрбум 644 сая | Дээрх хүснэгтээс харахад ирэх онд шинээр барьж эхлэх 16 барилгад нийт 34 тэрбум 855 сая төгрөгийг улсын төсвийн хөрөнгөөс зарцуулах аж.
Үүнээс Хэнтий аймгийн хоёр суманд шинээр спорт заал барьж эхлэх бөгөөд тус бүрт нь 1 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. Харин нэмэлтээр
Хүснэгтээс харахад ирэх жил спорт заал, цогцолборын 31 барилга ашиглалтад орох бөгөөд эдгээрийг ашиглалтад оруулахын тулд 2022 оны төсөвт 32 тэрбум төгрөгийг суулгажээ. Үүнээс зөвхөн Увс аймагт 5, Говь-Алтай аймагт 6 барилга ашиглалтад орох юм. |